Home
Competitions
Results
21. JARNÍ POHÁR FLERET SENIOŘI A SENIORKY VRŠOVICE 12.04.2014



21. JARNÍ POHÁR FLERET SENIOŘI A SENIORKY VRŠOVICE 12.04.2014
Tuesday, 29 April 2014
Výsledky soutěže ve fleretu seniorů a seniorek.
21. JARNÍ POHÁR
FLERET SENIOŘI
Vršovice, 12. 04. 2014
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | KURFÜRST | Jan | BYSTŘICE | |
2 | KREJČÍK | Jan | USK PRAHA | |
3 | KURFÜRST | Jiří | BYSTŘICE | |
3 | KURFÜRST | Michal | BYSTŘICE | |
5 | PROKEŠ | Josef | USK PRAHA | |
6 | KUNDERA | Václav | BRNO | |
7 | PŘICHYSTAL | Miroslav | BRNO | |
8 | CHREN | Tomáš | BOHEMIANS | |
9 | SOKOL | Vratislav | Č.TĚŠÍN | |
10 | DURAJ | Stanislav | OSTRAVA | |
11 | KARDAŠ | Jan | OSTRAVA | |
12 | SOBOTKA | Jakub | USK PRAHA | |
13 | CMIEL | Adam | OSTRAVA | |
14 | ONDRÁČEK | Jan | BRNO | |
15 | FRANK | Filip | USK PRAHA | |
16 | BLINKA | Jakub | USK PRAHA | |
17 | BLAHUT | Jan | OSTRAVA | |
17 | HALADĚJ | Viktor | OSTRAVA | |
19 | KOUBA | Vít | BOHEMIANS | |
20 | ŠINDELÁŘ | Jiří | OSTRAVA | |
21 | CHREN | Šimob | BOHEMIANS | |
22 | SOKOL ML. | Vratislav | Č.TĚŠÍN | |
23 | GRULICH | Jakub | OPAVA |
FLERET SENIORKY
Vršovice, 12. 04. 2014
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | BÍMOVÁ | Andrea | USK PRAHA | |
2 | ŠABARTOVÁ | Eliška | USK PRAHA | |
3 | MATRASZEK | Veronika | OSTRAVA | |
3 | VRTALOVÁ | Táňa | ST. MĚSTO | |
5 | HAVRÁNKOVÁ | Eva | OPAVA | |
6 | HONSOVÁ | Lucie | ST. MĚSTO | |
7 | REMEŠOVÁ | Klára | OSTRAVA | |
8 | ŠTENCLOVÁ | Tereza | OSTRAVA | |
9 | PUDILOVÁ | Veronika | VRŠOVICE | |
10 | CIGÁNKOVÁ | Tereza | OSTRAVA | |
11 | KOŽELUHOVÁ | Alžběta | ST. MĚSTO | |
12 | ŘÍHOVÁ | Linda | USK PRAHA | |
13 | PECHÁČKOVÁ | Mariana | USK PRAHA | |
14 | HUSÁROVÁ | Věra | Č.TĚŠÍN | |
15 | ROBOVÁ | Kateřina | VRŠOVICE |
Last Updated Tuesday, 29 April 2014